<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>จีนบล็อก Masterbatch &#187; คุณลักษณะใหม่</title>
	<atom:link href="http://blog.chinamasterbatch.com/th/new-features/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.chinamasterbatch.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastbuilddate>Fri, 11 Feb 2011 03:55:33 +0000</lastbuilddate>
	<language>en</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>ปีใหม่จีน</title>
		<link>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/chinese-new-year.html</link>
		<comments>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/chinese-new-year.html#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 11 Feb 2011 03:36:26 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[New Features]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/chinese-new-year.html</guid>
		<description><![CDATA[New Year New vision, to force 2011, together with your expectations of a win-win harvest rabbit years! Congratulation!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>วิสัยทัศน์ใหม่ปีใหม่, เพื่อบังคับให้ 2011, พร้อมกับความคาดหวังของคุณของ Win - Win ปีกระต่ายเก็บเกี่ยว! </p>
<p>การแสดงความยินดี!</p>
]]&gt;</content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/chinese-new-year.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>chromatography Masterbatch ทั้งหมด</title>
		<link>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/all-chromatography-masterbatch.html</link>
		<comments>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/all-chromatography-masterbatch.html#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 25 Oct 2010 10:21:59 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[New Features]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.chinamasterbatch.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Our company specializes in providing customers with a variety of services, can provide the color of the preparation of chromatography solutions for the design and color. According to customer samples, templates, Pantone swatch book, RAL color card number, etc. color, color difference of 0.2 or less. Application process include: injection molding, extrusion, blown film, blow [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>บริษัท ของเราเชี่ยวชาญในการทำให้ลูกค้ามีทางความหลากหลายของบริการ, สามารถให้ <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Color"  target="_blank" title="More about Color &raquo;">color</a> ในการจัดทำของโซลูชั่น chromatography สำหรับการออกแบบและสี. ตามตัวอสีงลูกค้า, แม่แบบ, หนังสือ Swatch Pantone, RAL หมายเลขบัตรสี, เป็นต้น. color, แตกต่างของสีของ 0.2 or less.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-138" title="chromatography_Masterbatch" src="http://blog.chinamasterbatch.com/wp-content/uploads/2010/10/chromatography_Masterbatch.png" alt="" width="267" height="197" /></p>
<p>รวมถึงขั้นตอนการสมัคร: ฉีดพลาสติก, อัดขึ้นรูป, เป่าฟิล์ม, แม่พิมพ์เป่า, การลอกเป็นแผ่น, การวาดภาพ; ใช้ของผู้ให้บริการ, รวมทั้ง: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/PE"  target="_blank" title="More about PE &raquo;">PE</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/PP"  target="_blank" title="More about PP &raquo;">PP</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/EVA"  target="_blank" title="More about EVA &raquo;">EVA</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/PVC"  target="_blank" title="More about PVC &raquo;">พีวีซี</a>, K พลาสติก, เอบีเอส, PS, PET, PA6 and so on.</p>
]]&gt;</content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/all-chromatography-masterbatch.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masterbatches FDA อนุมัติและเอสจีเอ</title>
		<link>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/masterbatches-fda-approved-and-sgs.html</link>
		<comments>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/masterbatches-fda-approved-and-sgs.html#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 16 Oct 2008 03:26:27 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[New Features]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/masterbatches-fda-approved-and-sgs.html</guid>
		<description><![CDATA[We can supply high level masterbatch (black or other color )meet to FDA requirement used for food and health products. &#160; Test report can be provided upon request. If you are serious buyer,pls do not hesitate to contact me.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>เราสามารถจัดหาระดับสูง <a href="http://blog.chinamasterbatch.com/tech/what-is-the-color-masterbatches.html"  title="More about Masterbatch &raquo;">Masterbatch</a> (สีดำหรือสีอื่น ๆ <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Color"  target="_blank" title="More about Color &raquo;">สี</a> )เพื่อตอบสนองความ <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/FDA"  target="_blank" title="More about FDA &raquo;">องค์การอาหารและยา</a>  ความต้องการใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและสุขภาพ. &nbsp; รายงานการทดสอบสามารถให้ตามคำขอ.
</p>
<p>หากคุณเป็นผู้ซื้ออย่างจริงจัง,pls do not hesitate to contact me.</p>
]]&gt;</content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/masterbatches-fda-approved-and-sgs.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>นาโนแคลเซียมคาร์บอเนต Masterbatch ที่เต็มไปด้วย</title>
		<link>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/nano-calcium-carbonate-filled-masterbatch.html</link>
		<comments>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/nano-calcium-carbonate-filled-masterbatch.html#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 30 Sep 2008 14:20:39 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[New Features]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/nano-calcium-carbonate-filled-masterbatch.html</guid>
		<description><![CDATA[The technology is the use of surface-to-date multi-activation technology, nano calcium carbonate can be dispersed evenly in the compound filled with the mother, the mother is expected to join the plastic, filled with ordinary masterbatch, can effectively increase the rigidity of the material, toughness , Bending strength, and other mechanical properties at the same time [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>เทคโนโลยีคือการใช้เทคโนโลยีที่เปิดใช้งานหลายพื้นผิวไปวันที่, nano <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Calcium_carbonate"  target="_blank" title="More about Calcium carbonate &raquo;">แคลเซียมคาร์บอเนต</a> สามารถกระจายอย่างทั่วถึงในบริเวณที่เต็มไปด้วยแม่, แม่คาดว่าจะเข้าร่วมพลาสติก, เต็มไปด้วยสามัญ <a href="http://blog.chinamasterbatch.com/tech/what-is-the-color-masterbatches.html"  title="More about Masterbatch &raquo;">Masterbatch</a>, ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของวัสดุ, ความเหนียว , ดัดแรง, และสมบัติเชิงกลอื่น ๆ ในเวลาเดียวกันได้ปรับปรุงความเสถียรของขนาดผลิตภัณฑ์, ทนความร้อน, การเคลื่อนย้ายสินค้า, รวมทั้งการพิมพ์และการศึกษาระดับปริญญาที่แข็งแกร่งของความชัดเจน. </p>
<p>นาโนแคลเซียมคาร์บอเนต Masterbatch ที่เต็มไปด้วยสามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางเพื่อการวาดภาพ, ฉีดพลาสติก, กลวง, เป่าฟิล์ม, เทป, ท่อ, และผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานประจำวันอื่น ๆ ในเขตข้อมูล, ยังสามารถใช้ในพลาสติก, โพรพิลีน, เครื่องใช้ในครัวเรือน, Automotive, รถจักรยานยนต์, และอุปกรณ์อื่น ๆ ในสาขาวิศวกรรมพลาสติก.  คาดหมายในตลาดทั่วไปมี. </p>
<p> บริษัท นำเทคโนโลยีนาโนแคลเซียมคาร์บอเนต Masterbatch ที่เต็มไปด้วยเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตพลาสติกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีนาโนเมตรฟิล์มและนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตที่เต็มไปด้วยถุงโพลีเทคนิคยืด. </p>
<p> แคลเซียมคาร์บอเนต Masterbatch Nano ประสิทธิภาพที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี<br />
 โครงการตัวชี้วัด<br />
 ขนาดเฉลี่ย (nm) ≥ 40<br />
 ลักษณะเม็ด<br />
 Whiteness> 85<br />
 ความชื้นและปริมาณสารระเหย (%)<br />
 ≤ 0.55<br />
 ความหนาแน่น (g/cm3)<br />
 ≤ 2.6<br />
 อัตราการไหลละลาย (g/10min)<br />
 ≥ 2.7<br />
 แคลเซียมคาร์บอเนต Nano ฟิล์มพลาสติกที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพของเทคโนโลยี<br />
 Item<br />
 Indicators<br />
 Masterbatch addition of nano calcium carbonate (%)<br />
 5%<br />
 แรงฉีกขาด (%)<br />
 12%<br />
 Increase the tensile strength (%)<br />
 3%<br />
 ฟิล์มโปร่งใส<br />
 ไม่เปลี่ยนแปลง<br />
 นาโนแคลรายการที่ียตัวชี้วัด์บนอกจากนี้ Masterbatch ของแคลเซียมคาร์บอเนต nanoยถุงโพลียืดปเพิ่มความต้านทานแรงดึงทางเทคนิค<br />
 Item<br />
 Indicators<br />
 Masterbatch addition of nano calcium carbonate (%)<br />
 25%<br />
 Increase the tensile strength (%)<br />
 10%<br />
 ในการปรับปรุงความยืดเมื่อขาด (%)<br />
 5%<br />
 เพิ่มปริมาณของสารตัวเติม (%)<br />
 30%</p>
]]&gt;</content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/nano-calcium-carbonate-filled-masterbatch.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

