<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kina masterbatch Blog &#187; Nye funksjoner</title>
	<atom:link href="http://blog.chinamasterbatch.com/no/new-features/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.chinamasterbatch.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastbuilddate>Fri, 11 Feb 2011 03:55:33 +0000</lastbuilddate>
	<language>en</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kinesisk nyttår</title>
		<link>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/chinese-new-year.html</link>
		<comments>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/chinese-new-year.html#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 11 Feb 2011 03:36:26 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[New Features]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/chinese-new-year.html</guid>
		<description><![CDATA[New Year New vision, to force 2011, together with your expectations of a win-win harvest rabbit years! Congratulation!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nytt år nye visjon, å tvinge 2011, sammen med forventninger om en vinn-vinn høste kanin år! </p>
<p>Gratulerer!</p>
]]&gt;</content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/chinese-new-year.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle kromatografi masterbatch</title>
		<link>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/all-chromatography-masterbatch.html</link>
		<comments>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/all-chromatography-masterbatch.html#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 25 Oct 2010 10:21:59 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[New Features]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.chinamasterbatch.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Our company specializes in providing customers with a variety of services, can provide the color of the preparation of chromatography solutions for the design and color. According to customer samples, templates, Pantone swatch book, RAL color card number, etc. color, color difference of 0.2 or less. Application process include: injection molding, extrusion, blown film, blow [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vårt firma spesialiserer seg på å tilby kundene en rekke tjenester, kan gi <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Color"  target="_blank" title="More about Color &raquo;">color</a> ved utarbeidelse av kromatografi løsninger for design og farge. Ifølge kunden prøver, maler, Pantone fargeprøvebok, RAL farge kortnummer, etc.. color, farge diffargese på 0.2 or less.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-138" title="chromatography_Masterbatch" src="http://blog.chinamasterbatch.com/wp-content/uploads/2010/10/chromatography_Masterbatch.png" alt="" width="267" height="197" /></p>
<p>Søknad prosessen inkluderer: injeksjon molding, ekstrudering, blåst film, blåse molding, laminering, tegning; bruk av bærere, herunder: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/PE"  target="_blank" title="More about PE &raquo;">PE</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/PP"  target="_blank" title="More about PP &raquo;">PP</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/EVA"  target="_blank" title="More about EVA &raquo;">EVA</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/PVC"  target="_blank" title="More about PVC &raquo;">PVC</a>, K plast, ABS, PS, PET, PA6 and so on.</p>
]]&gt;</content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/all-chromatography-masterbatch.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masterbatches FDA Approved And SGS</title>
		<link>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/masterbatches-fda-approved-and-sgs.html</link>
		<comments>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/masterbatches-fda-approved-and-sgs.html#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 16 Oct 2008 03:26:27 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[New Features]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/masterbatches-fda-approved-and-sgs.html</guid>
		<description><![CDATA[We can supply high level masterbatch (black or other color )meet to FDA requirement used for food and health products. &#160; Test report can be provided upon request. If you are serious buyer,pls do not hesitate to contact me.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We can supply high level <a href="http://blog.chinamasterbatch.com/tech/what-is-the-color-masterbatches.html"  title="More about Masterbatch &raquo;">masterbatch</a> (black or other <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Color"  target="_blank" title="More about Color &raquo;">farge</a> )meet to <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/FDA"  target="_blank" title="More about FDA &raquo;">FDA</a>  requirement used for food and health products. &nbsp; Test report can be provided  upon request.
</p>
<p>If you are serious buyer,pls do not hesitate to contact me.</p>
]]&gt;</content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/masterbatches-fda-approved-and-sgs.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nano kalsiumkarbonat-fylt masterbatch</title>
		<link>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/nano-calcium-carbonate-filled-masterbatch.html</link>
		<comments>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/nano-calcium-carbonate-filled-masterbatch.html#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 30 Sep 2008 14:20:39 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[New Features]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/nano-calcium-carbonate-filled-masterbatch.html</guid>
		<description><![CDATA[The technology is the use of surface-to-date multi-activation technology, nano calcium carbonate can be dispersed evenly in the compound filled with the mother, the mother is expected to join the plastic, filled with ordinary masterbatch, can effectively increase the rigidity of the material, toughness , Bending strength, and other mechanical properties at the same time [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teknologien er bruken av bakke-til-date multi-aktivering teknologi, nano <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Calcium_carbonate"  target="_blank" title="More about Calcium carbonate &raquo;">kalsiumkarbonat</a> kan spres jevnt i den sammensatte fylt med moren, moren forventes å delta i plast, fylt med vanlig <a href="http://blog.chinamasterbatch.com/tech/what-is-the-color-masterbatches.html"  title="More about Masterbatch &raquo;">masterbatch</a>, effektivt kan øke stivheten av materialet, seighet , Bøyestrekkfasthet, og andre mekaniske egenskaper på samme tid forbedre stabiliteten av produktet størrelse, termisk stabilitet, mobilitet produkter, samt trykking og en sterk grad av klarhet. </p>
<p>Nano kalsiumkarbonat-fylt masterbatch kan bli mye brukt til tegning, injeksjon molding, hule, blåst film, pakking tape, tubing, og andre daglige bruk produkter i felten, kan også brukes i polyetylen, polypropylen, husholdningsapparater, Automotive, motorsykler, og annet tilbehør innen engineering plast.  Har et bredt marked prospektet. </p>
<p> Selskapet introduserte nano kalsiumkarbonat-fylt masterbatch teknologi i nanometer kalsiumkarbonat-fylt polyetylen film-teknologi og nano kalsiumkarbonat-fylt polypropylen poser strekker teknikker. </p>
<p> Nano kalsiumkarbonat-fylt ytelse masterbatch Technology<br />
 Indikatorer Project<br />
 Den gjennomsnittlige størrelse (nm) ≥ 40<br />
 Granular utseendet<br />
 Whiteness> 85<br />
 Fukt og flyktige innhold (%)<br />
 ≤ 0.55<br />
 Tetthet (g/cm3)<br />
 ≤ 2.6<br />
 Smelt flow rate (g/10min)<br />
 ≥ 2.7<br />
 Nano kalsiumkarbonat-fylt polyetylen film teknologi ytelse<br />
 Item<br />
 Indicators<br />
 Masterbatch addition of nano calcium carbonate (%)<br />
 5%<br />
 Rivestyrke (%)<br />
 12%<br />
 Increase the tensile strength (%)<br />
 3%<br />
 Åpenhet film<br />
 Uendret<br />
 Nano kalsiumkarbonat-fylt polypropylen poser strekker teknisk ytelse<br />
 Item<br />
 IndicatorsItem/>
 MastIndikatorerdition oMasterbatch tillegg av nano kalsiumkarbonat Increase the tensilØk strekkstyrke/>
 Forbedre bruddforlengelse (%)<br />
 5%<br />
 Øk mengden av fyllstoff (%)<br />
 30%</p>
]]&gt;</content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/nano-calcium-carbonate-filled-masterbatch.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

