<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cina Masterbatch Blog &#187; Fitur Baru</title>
	<atom:link href="http://blog.chinamasterbatch.com/id/new-features/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.chinamasterbatch.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastbuilddate>Fri, 11 Feb 2011 03:55:33 +0000</lastbuilddate>
	<language>en</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tahun Baru Cina</title>
		<link>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/chinese-new-year.html</link>
		<comments>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/chinese-new-year.html#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 11 Feb 2011 03:36:26 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[New Features]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/chinese-new-year.html</guid>
		<description><![CDATA[New Year New vision, to force 2011, together with your expectations of a win-win harvest rabbit years! Congratulation!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Baru Tahun Baru visi, untuk memaksa 2011, bersama dengan harapan Anda menang-menang tahun panen kelinci! </p>
<p>Ucapan selamat!</p>
]]&gt;</content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/chinese-new-year.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semua kromatografi Masterbatch</title>
		<link>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/all-chromatography-masterbatch.html</link>
		<comments>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/all-chromatography-masterbatch.html#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 25 Oct 2010 10:21:59 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[New Features]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.chinamasterbatch.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Our company specializes in providing customers with a variety of services, can provide the color of the preparation of chromatography solutions for the design and color. According to customer samples, templates, Pantone swatch book, RAL color card number, etc. color, color difference of 0.2 or less. Application process include: injection molding, extrusion, blown film, blow [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perusahaan kami mengkhususkan diri dalam menyediakan pelanggan dengan berbagai layanan, dapat menyediakan <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Color"  target="_blank" title="More about Color &raquo;">color</a> atas penyusunan solusi kromatografi untuk desain dan warna. Menurut sampel pelanggan, template, Pantone carikan buku, RAL warna nomor kartu, dll. color, perbedaan wwarna0.2 or less.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-138" title="chromatography_Masterbatch" src="http://blog.chinamasterbatch.com/wp-content/uploads/2010/10/chromatography_Masterbatch.png" alt="" width="267" height="197" /></p>
<p>Proses Aplikasi termasuk: injection molding, pengusiran, film ditiup, cetakan, laminasi, gambar; penggunaan operator, termasuk: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/PE"  target="_blank" title="More about PE &raquo;">PE</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/PP"  target="_blank" title="More about PP &raquo;">PP</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/EVA"  target="_blank" title="More about EVA &raquo;">EVA</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/PVC"  target="_blank" title="More about PVC &raquo;">PVC</a>, K plastik, ABS, PS, PET, PA6 and so on.</p>
]]&gt;</content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/all-chromatography-masterbatch.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disetujui FDA Masterbatches Dan SGS</title>
		<link>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/masterbatches-fda-approved-and-sgs.html</link>
		<comments>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/masterbatches-fda-approved-and-sgs.html#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 16 Oct 2008 03:26:27 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[New Features]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/masterbatches-fda-approved-and-sgs.html</guid>
		<description><![CDATA[We can supply high level masterbatch (black or other color )meet to FDA requirement used for food and health products. &#160; Test report can be provided upon request. If you are serious buyer,pls do not hesitate to contact me.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kami dapat menyediakan tingkat tinggi <a href="http://blog.chinamasterbatch.com/tech/what-is-the-color-masterbatches.html"  title="More about Masterbatch &raquo;">masterbatch</a> (hitam atau lainnya <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Color"  target="_blank" title="More about Color &raquo;">warna</a> )bertemu untuk <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/FDA"  target="_blank" title="More about FDA &raquo;">FDA</a>  persyaratan yang digunakan untuk produk makanan dan kesehatan. &nbsp; Test laporan dapat diberikan atas permintaan.
</p>
<p>Jika anda pembeli serius,pls do not hesitate to contact me.</p>
]]&gt;</content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/masterbatches-fda-approved-and-sgs.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nano kalsium karbonat masterbatch penuh</title>
		<link>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/nano-calcium-carbonate-filled-masterbatch.html</link>
		<comments>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/nano-calcium-carbonate-filled-masterbatch.html#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 30 Sep 2008 14:20:39 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[New Features]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/nano-calcium-carbonate-filled-masterbatch.html</guid>
		<description><![CDATA[The technology is the use of surface-to-date multi-activation technology, nano calcium carbonate can be dispersed evenly in the compound filled with the mother, the mother is expected to join the plastic, filled with ordinary masterbatch, can effectively increase the rigidity of the material, toughness , Bending strength, and other mechanical properties at the same time [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teknologi ini menggunakan teknologi multi-aktivasi permukaan-to-date, nano <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Calcium_carbonate"  target="_blank" title="More about Calcium carbonate &raquo;">kalsium karbonat</a> dapat tersebar merata di kompleks penuh dengan ibu, ibu diharapkan untuk bergabung plastik, diisi dengan biasa <a href="http://blog.chinamasterbatch.com/tech/what-is-the-color-masterbatches.html"  title="More about Masterbatch &raquo;">masterbatch</a>, efektif dapat meningkatkan kekakuan material, kekerasan , Kuat lentur, dan sifat mekanis lainnya pada saat yang sama meningkatkan stabilitas ukuran produk, stabilitas termal, mobilitas produk, serta pencetakan dan gelar kuat kejelasan. </p>
<p>Nano kalsium karbonat masterbatch-diisi dapat diterapkan secara luas untuk menggambar, injection molding, berongga, film ditiup, packing tape, tubing, dan lain sehari-hari menggunakan produk di lapangan, dapat juga digunakan dalam polietilen, polypropylene, peralatan rumah tangga, Otomotif, sepeda motor, dan aksesoris lainnya di bidang plastik rekayasa.  Memiliki prospek pasar yang luas. </p>
<p> Perusahaan memperkenalkan teknologi nano kalsium karbonat masterbatch-diisikan ke dalam polietilen nanometer kalsium karbonat yang dipenuhi teknologi film dan nano kalsium karbonat-tas polypropylene diisi peregangan teknik. </p>
<p> Nano kalsium karbonat-diisi kinerja Masterbatch Teknologi<br />
 Indikator Proyek<br />
 Ukuran rata-rata (nm) ≥ 40<br />
 Granular penampilan<br />
 Whiteness> 85<br />
 Kadar air dan zat terbang (%)<br />
 ≤ 0.55<br />
 Kepadatan (g/cm3)<br />
 ≤ 2.6<br />
 Melt laju aliran (g/10min)<br />
 ≥ 2.7<br />
 Nano kalsium karbonat polietilen film yang dipenuhi teknologi kinerja<br />
 Item<br />
 Indicators<br />
 Masterbatch addition of nano calcium carbonate (%)<br />
 5%<br />
 Sobek (%)<br />
 12%<br />
 Increase the tensile strength (%)<br />
 3%<br />
 Transparansi film<br />
 Tidak berubah<br />
 Nano kalsium karbonat-tas polypropylene diisi peregangan kinerja teknis<br />
 Item<br />
 InItemtors<br Indikatorbatch adMasterbatch penambahan kalsium karbonat nano%<br />
 IncreaMeningkatkan kekuatan tarikr />
 10%<br />
 Meningkatkan perpanjangan putus (%)<br />
 5%<br />
 Meningkatkan jumlah pengisi (%)<br />
 30%</p>
]]&gt;</content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/nano-calcium-carbonate-filled-masterbatch.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

