<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>चीन masterbatch ब्लॉग &#187; नई सुविधाएँ</title>
	<atom:link href="http://blog.chinamasterbatch.com/hi/new-features/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.chinamasterbatch.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastbuilddate>Fri, 11 Feb 2011 03:55:33 +0000</lastbuilddate>
	<language>en</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>चीनी नव वर्ष</title>
		<link>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/chinese-new-year.html</link>
		<comments>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/chinese-new-year.html#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 11 Feb 2011 03:36:26 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[New Features]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/chinese-new-year.html</guid>
		<description><![CDATA[New Year New vision, to force 2011, together with your expectations of a win-win harvest rabbit years! Congratulation!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>नया साल नई दृष्टि, मजबूर करने के लिए 2011, एक साथ एक जीत फसल खरगोश साल जीतने की अपनी उम्मीदों के साथ! </p>
<p>बधाई!</p>
]]&gt;</content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/chinese-new-year.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>सभी क्रोमैटोग्राफी masterbatch</title>
		<link>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/all-chromatography-masterbatch.html</link>
		<comments>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/all-chromatography-masterbatch.html#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 25 Oct 2010 10:21:59 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[New Features]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.chinamasterbatch.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Our company specializes in providing customers with a variety of services, can provide the color of the preparation of chromatography solutions for the design and color. According to customer samples, templates, Pantone swatch book, RAL color card number, etc. color, color difference of 0.2 or less. Application process include: injection molding, extrusion, blown film, blow [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>हमारी कंपनी की सेवाओं की एक किस्म के साथ उपलब्ध कराने के ग्राहकों में माहिर, प्रदान कर सकते हैं <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Color"  target="_blank" title="More about Color &raquo;">color</a> डिजाइन और रंग के लिए क्रोमैटोग्राफी समाधान की तैयारी की. ग्राहरंगे नमूने के अनुसार, टेम्पलेट्स, पैनटोन पैवंद पुस्तक, RAL रंग कार्ड नंबर, आदि. color, रंग अंतर का 0.2 or less.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-138" title="chromatography_Masterbatch" src="http://blog.chinamasterbatch.com/wp-content/uploads/2010/10/chromatography_Masterbatch.png" alt="" width="267" height="197" /></p>
<p>आवेदन प्रक्रिया में शामिल: इंजेक्शन मोल्डिंग, बाहर निकालना, उड़ा फिल्म, झटका मोल्डिंग, फाड़ना, ड्राइंग; वाहकों के उपयोग, सहित: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/PE"  target="_blank" title="More about PE &raquo;">पीई</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/PP"  target="_blank" title="More about PP &raquo;">पीपी</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/EVA"  target="_blank" title="More about EVA &raquo;">ईवा</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/PVC"  target="_blank" title="More about PVC &raquo;">पीवीसी</a>, कश्मीर प्लास्टिक, ABS, पुनश्च, पीईटी, PA6 and so on.</p>
]]&gt;</content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/all-chromatography-masterbatch.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masterbatches FDA Approved And SGS</title>
		<link>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/masterbatches-fda-approved-and-sgs.html</link>
		<comments>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/masterbatches-fda-approved-and-sgs.html#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 16 Oct 2008 03:26:27 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[New Features]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/masterbatches-fda-approved-and-sgs.html</guid>
		<description><![CDATA[We can supply high level masterbatch (black or other color )meet to FDA requirement used for food and health products. &#160; Test report can be provided upon request. If you are serious buyer,pls do not hesitate to contact me.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We can supply high level <a href="http://blog.chinamasterbatch.com/tech/what-is-the-color-masterbatches.html"  title="More about Masterbatch &raquo;">masterbatch</a> (black or other <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Color"  target="_blank" title="More about Color &raquo;">रंग</a> )meet to <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/FDA"  target="_blank" title="More about FDA &raquo;">एफडीए</a>  requirement used for food and health products. &nbsp; Test report can be provided  upon request.
</p>
<p>If you are serious buyer,pls do not hesitate to contact me.</p>
]]&gt;</content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/masterbatches-fda-approved-and-sgs.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>नैनो कैल्शियम कार्बोनेट masterbatch भरा</title>
		<link>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/nano-calcium-carbonate-filled-masterbatch.html</link>
		<comments>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/nano-calcium-carbonate-filled-masterbatch.html#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 30 Sep 2008 14:20:39 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[New Features]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/nano-calcium-carbonate-filled-masterbatch.html</guid>
		<description><![CDATA[The technology is the use of surface-to-date multi-activation technology, nano calcium carbonate can be dispersed evenly in the compound filled with the mother, the mother is expected to join the plastic, filled with ordinary masterbatch, can effectively increase the rigidity of the material, toughness , Bending strength, and other mechanical properties at the same time [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>प्रौद्योगिकी सतह से तारीख बहु सक्रियकरण प्रौद्योगिकी के उपयोग की है, नैनो <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Calcium_carbonate"  target="_blank" title="More about Calcium carbonate &raquo;">कैल्शियम कार्बोनेट</a> समान रूप से मां से भरा परिसर में छितरी किया जा सकता है, माँ को प्लास्टिक शामिल होने की उम्मीद है, साधारण से भरा <a href="http://blog.chinamasterbatch.com/tech/what-is-the-color-masterbatches.html"  title="More about Masterbatch &raquo;">masterbatch</a>, प्रभावी रूप से सामग्री की कठोरता को बढ़ा सकते हैं, बेरहमी , शक्ति झुका, और एक ही समय में अन्य यांत्रिक गुणों उत्पाद आकार की स्थिरता में सुधार, थर्मल स्थिरता, गतिशीलता उत्पादों, साथ ही मुद्रण और स्पष्टता के एक मजबूत डिग्री के रूप में. </p>
<p>नैनो कैल्शियम कार्बोनेट masterbatch भर व्यापक रूप से लागू किया जा सकता ड्राइंग, इंजेक्शन मोल्डिंग, खोखला, उड़ा फिल्म, पैकिंग टेप, टयूबिंग, और क्षेत्र में अन्य दैनिक उपयोग के उत्पादों, भी कर सकते हैं पॉलीथीन में इस्तेमाल किया जा, polypropylene, घरेलू उपकरणों, मोटर वाहन, मोटरसाइकिल, और इंजीनियरिंग प्लास्टिक के क्षेत्र में अन्य सहायक उपकरण.  एक व्यापक बाजार संभावना है. </p>
<p> कंपनी कार्बोनेट masterbatch भर प्रौद्योगिकी नैनोमीटर कैल्शियम कार्बोनेट से भरे polyethylene फिल्म प्रौद्योगिकी और नैनो कैल्शियम कार्बोनेट से भरे polypropylene बैग में नैनो कैल्शियम तकनीक खींच शुरू. </p>
<p> नैनो कैल्शियम कार्बोनेट से भरे प्रदर्शन masterbatch प्रौद्योगिकी<br />
 संकेतक परियोजना<br />
 औसत आकार (एनएम) ≥ 40<br />
 दानेदार उपस्थिति<br />
 Whiteness> 85<br />
 नमी और वाष्पशील पदार्थ सामग्री (%)<br />
 ≤ 0.55<br />
 घनत्व (g/cm3)<br />
 ≤ 2.6<br />
 पिघल प्रवाह दर (g/10min)<br />
 ≥ 2.7<br />
 नैनो कैल्शियम कार्बोनेट से भरे polyethylene फिल्म प्रौद्योगिकी प्रदर्शन<br />
 Item<br />
 Indicators<br />
 Masterbatch addition of nano calcium carbonate (%)<br />
 5%<br />
 आंसू ताकत (%)<br />
 12%<br />
 Increase the tensile strength (%)<br />
 3%<br />
 पारदर्शिता फिल्म<br />
 अपरिवर्तित<br />
 नैनो कैल्मदयम संकेतकबोनैनो कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा masterbatchनीकी प्रदर्शतन्य शक्ति बढ़ाएँ/>
 Item<br />
 Indicators<br />
 Masterbatch addition of nano calcium carbonate (%)<br />
 25%<br />
 Increase the tensile strength (%)<br />
 10%<br />
 तोड़ने में बढ़ाव सुधारें (%)<br />
 5%<br />
 भराव की मात्रा बढ़ाएँ (%)<br />
 30%</p>
]]&gt;</content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://blog.chinamasterbatch.com/new-features/nano-calcium-carbonate-filled-masterbatch.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

